| Unidad de medida | Iso-Primo 400 | |||
| Velocidad | - | 1 | 2 | 3 |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 400 | ||
| Cantidad de fases | - | 1 | ||
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 | ||
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 | ||
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | ||
| Potencia nominal | W | 197 | 204 | 224 |
| Corriente máxima | A | 0.91 | 0.90 | 0.98 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 2543 | 2979 | 3185 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 1320 | 1390 | 1446 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 34 | 35 | 37 |
| Peso | kg | 22.8 | ||
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 55 | ||
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 | ||
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 | ||
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 | ||
| Grado de protección IP | - | IPX4 | ||
| Grado de protección IP del variador | - | IP20 | ||
| Material de rodete | - | Plástico | ||
| Trademark | Blauberg |
| Model | Iso-Primo 400 |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional |
| Tipo de accionamiento instalado | VSD integrado |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 99 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 |
| Eficiencia estática (%) | 33 |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.22 |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 58 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SD 400/900 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Blauberg SD 400/1200 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg VKA 400 |
|
Compuertas para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDT1 E1.5 |
|
Interruptores multivelocidad |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-3/5 |
|
Interruptor multivelocidad |