| Unidad de medida | Freshbox E1-200 ERV WiFi | |||||
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 100 | ||||
| Cantidad de fases | - | 1 | ||||
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 | ||||
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 | ||||
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 | ||||
| Potencia nominal | W | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
| Potencia del postcalentador eléctrico | W | 700 | ||||
| Corriente máxima | A | 4.2 | ||||
| Caudal máximo de aire | m³/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
| Eficiencia de recuperación de calor | % | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | A contraflujo | ||||
| Material del intercambiador de calor | - | Entalpía | ||||
| Peso | kg | 55 | ||||
| Filtro de extracción | - | G4 | ||||
| Filtro de inyección | - | G4 + F7 (Option: H13) | ||||
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 | ||||
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -15 | ||||
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 | ||||
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 | ||||
| Humedad máxima del aire ambiente | % | 60 | ||||
| Grado de protección IP | - | IP22 | ||||
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 | ||||
| Trademark | Blauberg | |||||
| Model | Freshbox E1-200 ERV WiFi | |||||
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | Average | Warm | |||
| 69.7 | A+ | 35.2 | A | 12.8 | E | |
| Tipo de unidad de ventilación | Bidireccional | |||||
| Tipo de accionamiento instalado | De velocidad variable | |||||
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Recuperativo | |||||
| Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%) | 68 | |||||
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 200 | |||||
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 134 | |||||
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.039 | |||||
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.415 | |||||
| Tipología de control | Control local | |||||
| Rangos máximos de fuga interna (%) | 0.1 | |||||
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 0.9 | |||||
| Tasa de mezcla de los caudales (%) | 1 | |||||
| Sensibilidad del caudal de aire a +20 Pa y -20 Pa (%) | 0.93 | |||||
| Hermeticidad de las compuertas de aire (m³/h) | 7 | |||||
| Tipología declarada | RVU BVU | |||||
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 36 | |||||
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | Average | Warm | |||
| 824 | 287 | 242 | ||||
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | Average | Warm | |||
| 8161 | 4172 | 1886 | ||||
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Sensores de CO2 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FP 502x162x40 F7 |
|
F7 panel filter |
| Blauberg FP 201x162x20 G4 |
|
G4 panel filter |
| Blauberg FP 243x162x20 G4 |
|
G4 panel filter |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg HR-S |
|
Higrostato electromecánico |