| Unidad de medida | Cabrio Base V2 100 | ||
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 100 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Potencia nominal | W | 6 | 8.5 |
| Corriente máxima | A | 0.039 | 0.063 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 60 | 90 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 22 | 25 |
| Peso | kg | 0.55 | |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IP44 | |
| Material de rodete | - | Plástico | |
| Article | - | 8037955 | |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/5 |
|
Interruptor multivelocidad |
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Interruptor multivelocidad |