| Unidad de medida | Axis-QRA 200 | ||
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 200 | |
| Cantidad de fases | - | 1 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | 60 |
| Potencia nominal | W | 33 | |
| Corriente máxima | A | 0.23 | |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 390 | |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 33 | |
| Peso | kg | 2.5 | |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 | |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -30 | |
| Grado de protección IP | - | IP24 | |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 | |
| Material de rodete | - | Aluminio | |
| Article | - | 8013652 | |
| Trademark | Blauberg |
| Model | Axis-QRA 200 |
| Tipo de accionamiento instalado | MSD o VSD exterior |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 42 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 |
| Eficiencia estática (%) | 8.6 |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.027 |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 52 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDR5E E3.5 TP |
|
Single phase speed controller |
| Blauberg CDR5E E5.0 TP |
|
Single phase speed controller |
| Blauberg CDR5E E7.5 TP |
|
Single phase speed controller |
| Blauberg CDR5E E1.5 TP |
|
Single phase speed controller |